- 価格
- 2340万円
- アパート
- 間取
- 1DK
- 満室時表面利回り
- 9.23%
- 現行利回り
- 9.23%
|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区相原郷1丁目 ハイツみたけ |
---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線左京山駅 徒歩19分 |
築年月 | 1981/8 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 221.89m² |
間取内容 | 2DK,3DK |
||
駐車場 | 込み円 4台 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 115.78m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 20m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.3m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 本下水 駐車場有 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 |
満室稼働中!(4室) 利回り9.23%
インナーガレージは4台完備!!
東南角地につき資産価値良!!!
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。